SAP Liste des tables
Les données des différents documents FI, CO, MM et SD sont généralement réparties dans des tables standard. Lors de la création ou de la modification d’un document, les données saisies sont affectées dans les tables correspondantes. La connaissance de ces tables est fortement utile pour la création de rapports personnalisés à l’aide de requêtes ou de queries ou tout simplement pour faciliter la recherche d’une information.
Tables liées à la comptabilité financière SAP-FI
A132 | Prix par centre de coûts |
A136 | Prix par périmètre analytique |
A137 | Prix par pays/région |
A138 | Prix par société / domaine d’activité |
A139 | Prix par centre de profit |
A141 | Fonction de l’article et du centre de profit récepteur |
A142 | Fonction de l’article |
A143 | Fonction du groupe de marchandises |
ANAR | Types d’immobilisations |
ANAT | Désignations des types d’immobilisations |
ANEK | En tête de pièce pour écriture d’immobilisation |
ANEP | Postes individuels d’immobilisation |
ANEV | Solde des acomptes versés sur immobilisations |
ANKA | Catégories d’immobilisations |
ANKB | Catégorie d’immobilisations données générales tableau d’évaluation |
ANKP | Catégories d’immob. Contenus zone déf.en fct plan d’éval. |
ANKT | Catégories d’immobilisations désignation |
ANKV | Catégories d’immobilisations types d’assurance |
ANLA | Segment des fiches d’immobilisation |
ANLB | Paramètres d’amortissement |
ANLC | Zones valeurs d’immobilisations |
ANLH | Numéro principal d’immobilisation |
ANLP | Valeurs périodiques d’immobilisation |
ANLT | Textes d’immobilisation |
ANLU | Fiche d’immobilisation : zones utilisateur |
ANLW | Valeurs d’assurance (en fonction de l’année) |
ANLX | Segment des fiches d’immobilisation |
ANLZ | Imputations d’immobilisat. avec délai de validité |
AUAA | Pièce d’imputation: segment récepteur |
AUAB | Pièce d’imputation: règles de répartition |
AUAI | Montants d’imput. par concept. d’amort. |
AUAK | En tête de pièce pour imputation |
AUAO | Segment pièce: objets CO à imputer |
AUAV | Segment pièce: opérations |
AUFK | Données de base ordre |
AUFLAY0 | Table des entités : schémas des ordres |
AUSP | Valeurs des caractéristiques techniques |
BKPF | En tête pièce pour comptabilité |
BSEG | Segment de pièce comptabilité |
BSIP | Index pour contrôle fournisseurs pièces doubles |
BVOR | Opérations comptables inter sociétés |
CEPC | Table des données de base de centres de profit |
CEPCT | Libellés des données de base des centres de profit |
CEPC_BUKRS | Affectation de société des centres de profit |
COBK | Objet CO : En tête de pièce |
COBRA | Règle d’imputation pour imputation d’ordre |
COBRB | Règles de répartit. des caractérist. d’imput. (imput. ordre) |
COEJ | Objet CO: Postes individuels sur l’année |
COEJL | Objet CO : postes individuels types d’activ. par exercice |
COEJR | Objet CO : postes indiv. ratios statistiques par exercice |
COEJT | Objet CO : postes individuels prix de cession par exercice |
COEP | Objet CO: Postes individuels liés à la période |
COEPL | Objet CO : postes individuels types d’activ. par période |
COEPR | Objet CO : postes individuels ratios statist. par période |
COEPT | Objet CO : postes individuels prix de cession par période |
COFIP | Postes individuels au budget pour ledger de rapprochement |
COFIS | Postes individuels au réel pour ledger de rapprochement |
COKA | Objet CO : données de pilotage nature comptable |
COKL | Objet CO: Données de pilotage Type d’activité |
COKP | Objet CO : données de pilotage prébudget |
COKR | Objet CO : données de pilotage grandeurs statist. |
COKS | Objet CO: Données de pilotage budget |
COSC | Objet CO : affectation de schémas d’origines |
CSKA | Natures comptables (Données dépendantes du plan comptable) |
CSKB | Nat. compt. (Données dépendantes du périm. analytique) |
CSKS | Fiche centres |
CSLA | Fiche type d’activité |
CSSK | Centre / Nature comptable |
CSSL | Centre de coûts / Type d’activité |
EBKPF | En tête pièce de la comptabilité (pces de systèmes externes) |
F111G | Paramétrages globaux : progr. de pmt pr ordres de paiement |
FDZA | Pos. indiv. de prév. de trés. des ordres de paiement |
FRUN | Date d’exécution d’un programme |
GB03 | Validation/Substitution utilisateur |
GB92 | Substitutions |
GB93 | Validation |
GLPCA | EC PCA : postes individuels au réel |
GLPCC | EC PCA: Attributs de mouvement |
GLPCO | EC PCA: Table d’objets |
GLPCP | EC PCA : postes individuels de pré |
KAPS | Blocages périodes CO |
KLPA | Liaison client/fournisseur |
KNB1 | Fiche client (société) |
KNB4 | Habitude de paiement du client |
KNB5 | Fiche client (données de relance) |
KNBK | Fiche client (coord.banc.) |
KNC1 | Fiche client soldes mensuels |
KNC3 | Fiche client soldes mensuels opération sur compt. gén. spéc. |
KNKA | Base de données clients gestion crédits : données centrales |
KNKK | Fiche client contrôle crédit : données domaines de contrôle |
KNKKF1 | Gestion de crédit : données statut FI |
KOMU | Modèle imputation pr postes cpte généraux |
LFA1 | Base fournisseurs (généralités) |
LFB1 | Base fournisseurs (société) |
LFB5 | Base de données fournisseurs (données de relance) |
LFBK | Base de données fournisseurs (coordonnées bancaires) |
LFC1 | Base fournisseurs (soldes mensuels) |
LFC3 | Fiche fournisseurs soldes mensuels opérations sur CGS. |
MAHNS | Comptes bloqués par sélection relances |
MHNK | Données relance (entrées compte) |
PAYR | Fichier des supports de paiement |
PAYRQ | Ordres de paiement (Payment Request) |
PCEC | Chèques prénumérotés |
RFRR | Données comptabilité Système information clients/fournis. |
SKA1 | Base comptes généraux (plan comptable) |
SKAS | Fiche compte général (Plan comptable : liste mots souches) |
SKAT | Fiche cpte gén. (plan cptble : désignation) |
SKB1 | Base comptes généraux (société) |
TSAKR | Créer compte gén. avec référence |
VBKPF | En tête Préenregistrement des pièces |
Tables liées aux fiches client et fournisseur dans SAP
Tables liées à la fiche client
KNA1 | Données de base du client |
KNVA | Horaires des points de livraison du client |
KNB1 | Données sur l’entreprise cliente |
KNB5 | Données de relance client |
KNVV | Données vente du client |
KNVI | Données sur les taxes liées au client |
KNVP | Données sur les partenaires du client |
KNVK | Données sur le contact du partenaire |
KNVH | Données sur la hiérarchie client |
KNVD | Données gén. demandes achat client (entête) |
KNMT | Données de détail demandes achat client (poste) |
MAKT | Description des articles |
Tables liées à la fiche fournisseur
WYT3 | Données sur les partenaires du fournisseur |
LFM2 | Données générales achats du fournisseur (niveau division) |
LFM1 | Données générales achats du fournisseur (niveau organisation commerciale) |
LFBK | Données banque du fournisseur |
LFB5 | Données de relance fournisseur |
LFB1 | Données comptables du client |
LFA1 | Données de base du fournisseur |
ADR6 | Addresses e |
LFAS | Partie générale N° Identification Europe |
WYT1 | Sous gamme fournisseur |
WYT1T | Désignation de la sous gamme fournisseur |
Tables liées à la fiche article dans SAP
Table type de données MM
MAKT | Descriptions de l’article |
MARA | Données de base de l’article |
MARC | Données liées à la division (Appro, MRP…) |
MARD | Données de l’article liées au magasin (stock normal) |
MKOL | Données de l’article liées au magasin (stock spécial) |
MARM | Données sur les unités de mesure |
MBEW | Données sur la valorisation de l’article |
MLAN | Données sur les taxes associées à l’article |
MLGN | Données stocks article par n° magasin |
MLGT | Données article par type de magasin (WM) |
MVKE | Données vente de l’article |
T023 | Groupes marchandises |
T024 | Groupes acheteur |
T025 | Classe de valorisation |
S031 | Statistiques : mouvements pour stocks actuels |
S032 | Statistiques : stocks en cours et clés de tri |
S033 | Statistiques : mouvements pour stocks en cours (enreg.indiv) |
S034 | CST : mouvements (lots) |
S035 | Statistiques : stocks de lots |
S036 | LIS : solde échange “réception/livraison” (IS |
S038 | Tous les ratios pour l’analyse des lots |
S039 | Statistiques : contrôle des stocks |
Tables de planification des approvisionnements
MDKP | Données d’entête du MRP |
MDTB | Données de détail du MRP |
Tables des documents d’inventaire
KPF | Entête des documents d’inventaire |
ISEG | Poste des documents d’inventaire |
Tables des mouvements d’entrée et sortie marchandise
MKPF | Entête des documents EM et SM (mouvement des stocks) |
MSEG | Poste des documents EM et SM (mouvement des stocks) |
MVER | Données sur les consommations de l’article |
RKPF | Entête des documents de réservation |
RESB | Réservation / besoins dépendants |
T156 | Type de mouvement |
T157H | Texte de type de mouvement |
Tables de nomenclatures et classification (MM / PM)
KLAH | Données d’en tête de classe |
KLFB | Affectation : classe au formulaire |
KSML | Caractéristiques de classes |
KSSK | Table d’affectation : objet <> classe |
LMOBD | ID classes d’objets |
LMOCH | Hiérarchie de classe d’objets |
MCLIK | Regroupement des caractéristiques de classification |
AUSP | Valeurs des caractéristiques techniques |
CAWNT | Textes pour les valeurs (Langues) |
CLST | Liaison classe nomenclature |
DOST | Lien documents nomenclature |
EQST | Lien équipement nomenclature |
KDST | Liaison commande client nomenclature |
MAST | Lien article nomenclature |
MDHS | Tables de cluster explosion de nomenclatures |
PRST | Liaison projet nomenclature |
STKO | En tête de nomenclature |
STPF | Arborescence de la nomenclature éclatée |
STPO | Poste de nomenclature |
STPU | Sous poste de nomenclature |
STST | Liaison nomenclature de référence |
STZU | Données de nomenclature indépendantes du temps |
TPST | Liaison poste technique nomenclature |
Tables liées aux documents achat et vente dans SAP
Table des documents de vente (SD)
VBAK | Données d’entête des documents de vente |
VBAP | Poste des documents de vente |
KONP | Conditions (poste) |
KONV | Conditions (données d’opération) |
VBAK | Document commercial: données d’en tête |
VBAP | Document commercial: données du poste |
VBUK | Document commercial: statuts d’en tête et données de gestion |
VBUP | Document commercial: statuts de poste |
VBPA | Document commercial : partenaire |
VBFA | Flux de document commercial |
VBBE | Enregistrements individuels besoins SD |
VBEP | Document de vente: Données échéance |
VBLB | Document de vente: Données appel |
VBLK | Document RV en tête de bon de livraison |
VBRK | Facture : données en tête |
VBRP | Facture: Données au niveau du poste |
Table des documents de livraison et transport (LES)
LIKP | Livraison : données entête |
LIPS | Livraison: Données du poste |
VBEH | Histoire Echéances de livraison |
EKET | Echéances du programme de livraison |
EKEK | Données d’entête appels sur programme de livraisons |
EKES | Confirmations de commandes |
VTTK | En tête transport |
VTTP | Poste du transport |
VTTS | Etape de transport |
VFKN | Imputation dans poste frais transport |
VFPA | Partenaire pour frais transport |
VTPA | Partenaire du transport |
VTRDI | Index de la planification du transport |
VTSP | Etape du transport/ poste affectation |
TVTK | Types de transport |
TVTR | Acheminements: Modes de transport |
TVFT | Types postes frais de transport |
VEKP | Unité de manutention table d’en tête |
VEPO | Postes unité de manutention (Contenu emballage) |
VEPVG | Expédition: Index d’échéance |
VBUK | Document commercial: statuts d’en tête et données de gestion |
VBUP | Document commercial: statuts de poste |
S052 | Moyen de transport |
S054 | Etapes de transport |
Tables des demandes d’achat (MM)
EBAN | Demandes d’achat |
EBKN | Imputation des postes de demandes d’acha |